2022年「日本生日運勢占卜」出爐!366天運勢排行&個人主題年,最好運前三名落在2、3月

1 / 1

大家2021年過得如何呢?不管過得順遂還是辛苦,我們都要放下過去展望未來,日本網站「占いちゃんは考えた」公佈了2022年的生日運勢占卜,看看你的運氣在366天中排行第幾名,也順帶預測你的2022會是怎麼樣的一年,或是需要特別注意哪些事情。好奇你的運勢的話就趕快看下去吧!

生日運勢占卜:2022個人主題年

一樣先來介紹一個各個主題年所象徵的意義,大家可以對照一下自己的生日,就能知道自己在2022大概是怎麼樣的一年囉!

發展之年(発展の年):今年對你來說是重新開始的一年,可能會影響未來9年的發展方向。因此不要害怕失敗盡情嘗試新事物吧!說不定會看見新的曙光喔!

協調之年(協調の年):去年埋下的種子,會在今年迎來挑戰,為此你很可能需要在各方面之間居中協調,或許不會那麼快看見成果,還請你不要著急,相信自己就對了!

創造之年(創造の年):過去努力的事物會在今年看到成果,就算僅是小小的成功也會讓你感到非常喜悅。接下來你必須考慮是否要在同一件事情上繼續經營,根據你自己的判斷,想要再嘗試其他新挑戰的話也何嘗不可。

安定之年(安定の年):這一年你會專注在整理自己的狀態,把該做的事情腳踏實地、安安穩穩地做好,就能為未來打下良好的基礎。此外今年你與家人之間有可能會發生變化。

我是廣告,請往下繼續閱讀

變化之年(変化の年):充滿變化的一年,你有可能會跳上順風車一飛沖天,但也可能會遇見極大的挑戰,因此在做決定時絕對要慎重,建議找身邊值得信賴的人多談談。

愛情之年(愛情の年):今年主要會在人際關係方面耕耘,不是單只有戀愛方面,可能會增加許多認真對人付出、犧牲自己等機會。過去以來所努力的事可能會在今年開花結果,請做好面對挑戰的覺悟。

休息之年(休息の年):今年你會把注意力放在自我充實上,不會積極向外發展,而是專注在學習新事物、自我投資上。也建議重新審視自己的健康、金錢、外表等各方面,今年所做的一切都是很可能都是在為了明年做準備。

充實之年(充実の年):充實滿滿的一年,過去的努力會在今年開花結果,你的願望也有高機會實現,請一定要好好把握,別讓猶豫不決絆住你的腳步,鼓起勇氣抓住機會吧!

結算之年(完結の年):許多事情會在這一年結束,也許是你過去犯下的錯誤會必須在今年負起責任,也可能是過去的努力會在今年收穫回報,似乎沒有可以拖到明年的空間,把握機會將事情做好做滿吧!

動搖之年(動揺の年):可能會發生許多沒料到的事情,會讓你陷入各式各樣的挑戰,是個充滿動盪的一年,尤其要特別注意人際關係上的浮動。

大波動之年(大波乱の年):像是碰上亂流的一年,各方面都會出現超展開,也許會讓你感到疲倦不堪,但如果能臨機應變抓住機會,今年可能會變成你的幸運之年喔!

激動之年(激動の年):相較以往會比較充滿大變化的一年,除了身邊的人事物,也有可能是你的價值觀或心境產生極大改變。也可能會出現改變你人生的轉機,儘管你的內心或許會很抗拒,但還是請你把目光放向未來吧!

我是廣告,請往下繼續閱讀

2022 年生日運程預測

因為一次公布全年度366天實在太多了!這邊先公佈最幸運前三名+最衰倒數三名,其他生日的人請之後按照月份找找自己的排行吧!

最幸運前三名:

1位:2月27日:充実の年

2位:3月8日:充実の年

3位 : 3月17日:充実の年

最衰倒數三名:

364位:1月31日:動揺の年

365位:2月3日:動揺の年

我是廣告,請往下繼續閱讀

366位:2月12日:動揺の年

2022生日運勢占卜:整體月份排行

接下來就每個月排序,大家可以滑到自己生日的那個月,找找自己在月份中&全體的排名!

1月

1月→ 1位 : 全体順位→ 151位 : 1月1日 : 充実の年
1月→ 2位 : 全体順位→ 152位 : 1月10日 : 充実の年
1月→ 3位 : 全体順位→ 153位 : 1月19日 : 充実の年
1月→ 4位 : 全体順位→ 180位 : 1月28日 : 充実の年
1月→ 5位 : 全体順位→ 255位 : 1月3日 : 発展の年
1月→ 6位 : 全体順位→ 256位 : 1月7日 : 変化の年
1月→ 7位 : 全体順位→ 257位 : 1月12日 : 発展の年
1月→ 8位 : 全体順位→ 258位 : 1月16日 : 変化の年
1月→ 9位 : 全体順位→ 277位 : 1月5日 : 創造の年
1月→ 10位 : 全体順位→ 278位 : 1月14日 : 創造の年
1月→ 11位 : 全体順位→ 279位 : 1月21日 : 発展の年
1月→ 12位 : 全体順位→ 280位 : 1月25日 : 変化の年
1月→ 13位 : 全体順位→ 281位 : 1月30日 : 発展の年
1月→ 14位 : 全体順位→ 305位 : 1月8日 : 愛情の年
1月→ 15位 : 全体順位→ 306位 : 1月17日 : 愛情の年
1月→ 16位 : 全体順位→ 307位 : 1月23日 : 創造の年
1月→ 17位 : 全体順位→ 327位 : 1月2日 : 完結の年
1月→ 18位 : 全体順位→ 328位 : 1月11日 : 完結の年
1月→ 19位 : 全体順位→ 329位 : 1月26日 : 愛情の年
1月→ 20位 : 全体順位→ 337位 : 1月20日 : 完結の年
1月→ 21位 : 全体順位→ 338位 : 1月29日 : 完結の年
1月→ 22位 : 全体順位→ 344位 : 1月9日 : 休息の年
1月→ 23位 : 全体順位→ 345位 : 1月18日 : 休息の年
1月→ 24位 : 全体順位→ 350位 : 1月6日 : 安定の年
1月→ 25位 : 全体順位→ 351位 : 1月15日 : 安定の年
1月→ 26位 : 全体順位→ 352位 : 1月27日 : 休息の年
1月→ 27位 : 全体順位→ 358位 : 1月4日 : 動揺の年
1月→ 28位 : 全体順位→ 359位 : 1月13日 : 動揺の年
1月→ 29位 : 全体順位→ 360位 : 1月24日 : 安定の年
1月→ 30位 : 全体順位→ 363位 : 1月22日 : 動揺の年
1月→ 31位 : 全体順位→ 364位 : 1月31日 : 動揺の年

2月

2月→ 1位 : 全体順位→ 1位 : 2月27日 : 充実の年
2月→ 2位 : 全体順位→ 15位 : 2月29日 : 発展の年
2月→ 3位 : 全体順位→ 16位 : 2月20日 : 発展の年
2月→ 4位 : 全体順位→ 17位 : 2月24日 : 変化の年
2月→ 5位 : 全体順位→ 29位 : 2月22日 : 創造の年
2月→ 6位 : 全体順位→ 40位 : 2月25日 : 愛情の年
2月→ 7位 : 全体順位→ 59位 : 2月19日 : 完結の年
2月→ 8位 : 全体順位→ 60位 : 2月28日 : 完結の年
2月→ 9位 : 全体順位→ 96位 : 2月26日 : 休息の年
2月→ 10位 : 全体順位→ 123位 : 2月23日 : 安定の年
2月→ 11位 : 全体順位→ 154位 : 2月21日 : 動揺の年
2月→ 12位 : 全体順位→ 181位 : 2月9日 : 充実の年
2月→ 13位 : 全体順位→ 182位 : 2月18日 : 充実の年
2月→ 14位 : 全体順位→ 282位 : 2月2日 : 発展の年
2月→ 15位 : 全体順位→ 283位 : 2月6日 : 変化の年
2月→ 16位 : 全体順位→ 284位 : 2月11日 : 発展の年
2月→ 17位 : 全体順位→ 285位 : 2月15日 : 変化の年
2月→ 18位 : 全体順位→ 308位 : 2月4日 : 創造の年
2月→ 19位 : 全体順位→ 309位 : 2月13日 : 創造の年
2月→ 20位 : 全体順位→ 330位 : 2月7日 : 愛情の年
2月→ 21位 : 全体順位→ 331位 : 2月16日 : 愛情の年
2月→ 22位 : 全体順位→ 339位 : 2月1日 : 完結の年
2月→ 23位 : 全体順位→ 340位 : 2月10日 : 完結の年
2月→ 24位 : 全体順位→ 353位 : 2月8日 : 休息の年
2月→ 25位 : 全体順位→ 354位 : 2月17日 : 休息の年
2月→ 26位 : 全体順位→ 361位 : 2月5日 : 安定の年
2月→ 27位 : 全体順位→ 362位 : 2月14日 : 安定の年
2月→ 28位 : 全体順位→ 365位 : 2月3日 : 動揺の年
2月→ 29位 : 全体順位→ 366位 : 2月12日 : 動揺の年

3月

3月→ 1位 : 全体順位→ 2位 : 3月8日 : 充実の年
3月→ 2位 : 全体順位→ 3位 : 3月17日 : 充実の年
3月→ 3位 : 全体順位→ 11位 : 3月19日 : 発展の年
3月→ 4位 : 全体順位→ 12位 : 3月26日 : 充実の年
3月→ 5位 : 全体順位→ 18位 : 3月1日 : 発展の年
3月→ 6位 : 全体順位→ 19位 : 3月5日 : 変化の年
3月→ 7位 : 全体順位→ 20位 : 3月10日 : 発展の年
3月→ 8位 : 全体順位→ 21位 : 3月14日 : 変化の年
3月→ 9位 : 全体順位→ 30位 : 3月3日 : 創造の年
3月→ 10位 : 全体順位→ 31位 : 3月12日 : 創造の年
3月→ 11位 : 全体順位→ 41位 : 3月6日 : 愛情の年
3月→ 12位 : 全体順位→ 42位 : 3月15日 : 愛情の年
3月→ 13位 : 全体順位→ 43位 : 3月28日 : 発展の年
3月→ 14位 : 全体順位→ 61位 : 3月9日 : 完結の年
3月→ 15位 : 全体順位→ 62位 : 3月18日 : 完結の年
3月→ 16位 : 全体順位→ 63位 : 3月23日 : 変化の年
3月→ 17位 : 全体順位→ 79位 : 3月21日 : 創造の年
3月→ 18位 : 全体順位→ 80位 : 3月30日 : 創造の年
3月→ 19位 : 全体順位→ 97位 : 3月7日 : 休息の年
3月→ 20位 : 全体順位→ 98位 : 3月16日 : 休息の年
3月→ 21位 : 全体順位→ 99位 : 3月24日 : 愛情の年
3月→ 22位 : 全体順位→ 124位 : 3月4日 : 安定の年
3月→ 23位 : 全体順位→ 125位 : 3月13日 : 安定の年
3月→ 24位 : 全体順位→ 126位 : 3月27日 : 完結の年
3月→ 25位 : 全体順位→ 155位 : 3月2日 : 動揺の年
3月→ 26位 : 全体順位→ 156位 : 3月11日 : 動揺の年
3月→ 27位 : 全体順位→ 157位 : 3月20日 : 動揺の年
3月→ 28位 : 全体順位→ 158位 : 3月29日 : 協調の年
3月→ 29位 : 全体順位→ 183位 : 3月25日 : 休息の年
3月→ 30位 : 全体順位→ 209位 : 3月22日 : 安定の年
3月→ 31位 : 全体順位→ 210位 : 3月31日 : 安定の年

我是廣告,請往下繼續閱讀

4月

4月→ 1位 : 全体順位→ 13位 : 4月7日 : 充実の年
4月→ 2位 : 全体順位→ 14位 : 4月16日 : 充実の年
4月→ 3位 : 全体順位→ 44位 : 4月9日 : 発展の年
4月→ 4位 : 全体順位→ 45位 : 4月18日 : 発展の年
4月→ 5位 : 全体順位→ 64位 : 4月4日 : 変化の年
4月→ 6位 : 全体順位→ 65位 : 4月13日 : 変化の年
4月→ 7位 : 全体順位→ 66位 : 4月25日 : 充実の年
4月→ 8位 : 全体順位→ 81位 : 4月2日 : 創造の年
4月→ 9位 : 全体順位→ 82位 : 4月11日 : 創造の年
4月→ 10位 : 全体順位→ 100位 : 4月5日 : 愛情の年
4月→ 11位 : 全体順位→ 101位 : 4月14日 : 愛情の年
4月→ 12位 : 全体順位→ 127位 : 4月8日 : 完結の年
4月→ 13位 : 全体順位→ 128位 : 4月17日 : 完結の年
4月→ 14位 : 全体順位→ 129位 : 4月27日 : 発展の年
4月→ 15位 : 全体順位→ 159位 : 4月19日 : 協調の年
4月→ 16位 : 全体順位→ 160位 : 4月22日 : 変化の年
4月→ 17位 : 全体順位→ 184位 : 4月6日 : 休息の年
4月→ 18位 : 全体順位→ 185位 : 4月15日 : 休息の年
4月→ 19位 : 全体順位→ 186位 : 4月20日 : 創造の年
4月→ 20位 : 全体順位→ 187位 : 4月29日 : 創造の年
4月→ 21位 : 全体順位→ 211位 : 4月3日 : 安定の年
4月→ 22位 : 全体順位→ 212位 : 4月12日 : 安定の年
4月→ 23位 : 全体順位→ 213位 : 4月23日 : 愛情の年
4月→ 24位 : 全体順位→ 240位 : 4月1日 : 動揺の年
4月→ 25位 : 全体順位→ 241位 : 4月10日 : 動揺の年
4月→ 26位 : 全体順位→ 242位 : 4月26日 : 完結の年
4月→ 27位 : 全体順位→ 259位 : 4月28日 : 協調の年
4月→ 28位 : 全体順位→ 286位 : 4月24日 : 休息の年
4月→ 29位 : 全体順位→ 310位 : 4月21日 : 安定の年
4月→ 30位 : 全体順位→ 311位 : 4月30日 : 安定の年

5月

5月→ 1位 : 全体順位→ 67位 : 5月6日 : 充実の年
5月→ 2位 : 全体順位→ 68位 : 5月15日 : 充実の年
5月→ 3位 : 全体順位→ 102位 : 5月24日 : 充実の年
5月→ 4位 : 全体順位→ 130位 : 5月8日 : 発展の年
5月→ 5位 : 全体順位→ 131位 : 5月17日 : 発展の年
5月→ 6位 : 全体順位→ 161位 : 5月3日 : 変化の年
5月→ 7位 : 全体順位→ 162位 : 5月12日 : 変化の年
5月→ 8位 : 全体順位→ 188位 : 5月1日 : 創造の年
5月→ 9位 : 全体順位→ 189位 : 5月19日 : 創造の年
5月→ 10位 : 全体順位→ 190位 : 5月26日 : 発展の年
5月→ 11位 : 全体順位→ 214位 : 5月4日 : 愛情の年
5月→ 12位 : 全体順位→ 215位 : 5月13日 : 愛情の年
5月→ 13位 : 全体順位→ 216位 : 5月21日 : 変化の年
5月→ 14位 : 全体順位→ 217位 : 5月30日 : 変化の年
5月→ 15位 : 全体順位→ 243位 : 5月7日 : 完結の年
5月→ 16位 : 全体順位→ 244位 : 5月16日 : 完結の年
5月→ 17位 : 全体順位→ 245位 : 5月28日 : 創造の年
5月→ 18位 : 全体順位→ 260位 : 5月9日 : 協調の年
5月→ 19位 : 全体順位→ 261位 : 5月18日 : 協調の年
5月→ 20位 : 全体順位→ 262位 : 5月22日 : 愛情の年
5月→ 21位 : 全体順位→ 263位 : 5月31日 : 愛情の年
5月→ 22位 : 全体順位→ 287位 : 5月5日 : 休息の年
5月→ 23位 : 全体順位→ 288位 : 5月14日 : 休息の年
5月→ 24位 : 全体順位→ 289位 : 5月25日 : 完結の年
5月→ 25位 : 全体順位→ 312位 : 5月2日 : 安定の年
5月→ 26位 : 全体順位→ 313位 : 5月11日 : 安定の年
5月→ 27位 : 全体順位→ 314位 : 5月20日 : 安定の年
5月→ 28位 : 全体順位→ 315位 : 5月27日 : 協調の年
5月→ 29位 : 全体順位→ 332位 : 5月10日 : 動揺の年
5月→ 30位 : 全体順位→ 333位 : 5月23日 : 休息の年
5月→ 31位 : 全体順位→ 356位 : 5月29日 : 大波乱の年

6月

6月→ 1位 : 全体順位→ 4位 : 6月23日 : 充実の年
6月→ 2位 : 全体順位→ 22位 : 6月25日 : 発展の年
6月→ 3位 : 全体順位→ 32位 : 6月29日 : 変化の年
6月→ 4位 : 全体順位→ 46位 : 6月27日 : 創造の年
6月→ 5位 : 全体順位→ 69位 : 6月30日 : 愛情の年
6月→ 6位 : 全体順位→ 83位 : 6月24日 : 完結の年
6月→ 7位 : 全体順位→ 103位 : 6月5日 : 充実の年
6月→ 8位 : 全体順位→ 104位 : 6月14日 : 充実の年
6月→ 9位 : 全体順位→ 105位 : 6月26日 : 協調の年
6月→ 10位 : 全体順位→ 132位 : 6月22日 : 休息の年
6月→ 11位 : 全体順位→ 191位 : 6月7日 : 発展の年
6月→ 12位 : 全体順位→ 192位 : 6月16日 : 発展の年
6月→ 13位 : 全体順位→ 218位 : 6月2日 : 変化の年
6月→ 14位 : 全体順位→ 219位 : 6月11日 : 変化の年
6月→ 15位 : 全体順位→ 220位 : 6月20日 : 変化の年
6月→ 16位 : 全体順位→ 221位 : 6月28日 : 大波乱の年
6月→ 17位 : 全体順位→ 246位 : 6月9日 : 創造の年
6月→ 18位 : 全体順位→ 247位 : 6月18日 : 創造の年
6月→ 19位 : 全体順位→ 264位 : 6月3日 : 愛情の年
6月→ 20位 : 全体順位→ 265位 : 6月12日 : 愛情の年
6月→ 21位 : 全体順位→ 266位 : 6月21日 : 愛情の年
6月→ 22位 : 全体順位→ 290位 : 6月6日 : 完結の年
6月→ 23位 : 全体順位→ 291位 : 6月15日 : 完結の年
6月→ 24位 : 全体順位→ 316位 : 6月8日 : 協調の年
6月→ 25位 : 全体順位→ 317位 : 6月17日 : 協調の年
6月→ 26位 : 全体順位→ 334位 : 6月4日 : 休息の年
6月→ 27位 : 全体順位→ 335位 : 6月13日 : 休息の年
6月→ 28位 : 全体順位→ 341位 : 6月1日 : 安定の年
6月→ 29位 : 全体順位→ 342位 : 6月10日 : 安定の年
6月→ 30位 : 全体順位→ 357位 : 6月19日 : 大波乱の年

7月

7月→ 1位 : 全体順位→ 5位 : 7月4日 : 充実の年
7月→ 2位 : 全体順位→ 6位 : 7月13日 : 充実の年
7月→ 3位 : 全体順位→ 7位 : 7月22日 : 充実の年
7月→ 4位 : 全体順位→ 23位 : 7月6日 : 発展の年
7月→ 5位 : 全体順位→ 24位 : 7月15日 : 発展の年
7月→ 6位 : 全体順位→ 25位 : 7月31日 : 充実の年
7月→ 7位 : 全体順位→ 33位 : 7月1日 : 変化の年
7月→ 8位 : 全体順位→ 34位 : 7月10日 : 変化の年
7月→ 9位 : 全体順位→ 35位 : 7月19日 : 変化の年
7月→ 10位 : 全体順位→ 47位 : 7月8日 : 創造の年
7月→ 11位 : 全体順位→ 48位 : 7月17日 : 創造の年
7月→ 12位 : 全体順位→ 70位 : 7月2日 : 愛情の年
7月→ 13位 : 全体順位→ 71位 : 7月11日 : 愛情の年
7月→ 14位 : 全体順位→ 72位 : 7月20日 : 愛情の年
7月→ 15位 : 全体順位→ 73位 : 7月24日 : 発展の年
7月→ 16位 : 全体順位→ 84位 : 7月5日 : 完結の年
7月→ 17位 : 全体順位→ 85位 : 7月14日 : 完結の年
7月→ 18位 : 全体順位→ 86位 : 7月28日 : 変化の年
7月→ 19位 : 全体順位→ 106位 : 7月7日 : 協調の年
7月→ 20位 : 全体順位→ 107位 : 7月16日 : 協調の年
7月→ 21位 : 全体順位→ 108位 : 7月26日 : 創造の年
7月→ 22位 : 全体順位→ 133位 : 7月3日 : 休息の年
7月→ 23位 : 全体順位→ 134位 : 7月12日 : 休息の年
7月→ 24位 : 全体順位→ 135位 : 7月21日 : 休息の年
7月→ 25位 : 全体順位→ 136位 : 7月29日 : 愛情の年
7月→ 26位 : 全体順位→ 163位 : 7月23日 : 完結の年
7月→ 27位 : 全体順位→ 193位 : 7月25日 : 協調の年
7月→ 28位 : 全体順位→ 222位 : 7月9日 : 大波乱の年
7月→ 29位 : 全体順位→ 223位 : 7月18日 : 大波乱の年
7月→ 30位 : 全体順位→ 224位 : 7月30日 : 休息の年
7月→ 31位 : 全体順位→ 292位 : 7月27日 : 大波乱の年

8月

8月→ 1位 : 全体順位→ 26位 : 8月3日 : 充実の年
8月→ 2位 : 全体順位→ 27位 : 8月12日 : 充実の年
8月→ 3位 : 全体順位→ 28位 : 8月21日 : 充実の年
8月→ 4位 : 全体順位→ 74位 : 8月5日 : 発展の年
8月→ 5位 : 全体順位→ 75位 : 8月14日 : 発展の年
8月→ 6位 : 全体順位→ 87位 : 8月9日 : 変化の年
8月→ 7位 : 全体順位→ 88位 : 8月18日 : 変化の年
8月→ 8位 : 全体順位→ 89位 : 8月30日 : 充実の年
8月→ 9位 : 全体順位→ 109位 : 8月7日 : 創造の年
8月→ 10位 : 全体順位→ 110位 : 8月16日 : 創造の年
8月→ 11位 : 全体順位→ 137位 : 8月1日 : 愛情の年
8月→ 12位 : 全体順位→ 138位 : 8月10日 : 愛情の年
8月→ 13位 : 全体順位→ 139位 : 8月19日 : 愛情の年
8月→ 14位 : 全体順位→ 164位 : 8月4日 : 完結の年
8月→ 15位 : 全体順位→ 165位 : 8月13日 : 完結の年
8月→ 16位 : 全体順位→ 166位 : 8月22日 : 完結の年
8月→ 17位 : 全体順位→ 167位 : 8月23日 : 発展の年
8月→ 18位 : 全体順位→ 194位 : 8月6日 : 協調の年
8月→ 19位 : 全体順位→ 195位 : 8月15日 : 協調の年
8月→ 20位 : 全体順位→ 196位 : 8月27日 : 変化の年
8月→ 21位 : 全体順位→ 225位 : 8月2日 : 休息の年
8月→ 22位 : 全体順位→ 226位 : 8月11日 : 休息の年
8月→ 23位 : 全体順位→ 227位 : 8月20日 : 休息の年
8月→ 24位 : 全体順位→ 228位 : 8月25日 : 創造の年
8月→ 25位 : 全体順位→ 248位 : 8月28日 : 愛情の年
8月→ 26位 : 全体順位→ 267位 : 8月31日 : 完結の年
8月→ 27位 : 全体順位→ 293位 : 8月8日 : 大波乱の年
8月→ 28位 : 全体順位→ 294位 : 8月17日 : 大波乱の年
8月→ 29位 : 全体順位→ 295位 : 8月24日 : 協調の年
8月→ 30位 : 全体順位→ 318位 : 8月29日 : 休息の年
8月→ 31位 : 全体順位→ 346位 : 8月26日 : 大波乱の年

我是廣告,請往下繼續閱讀

9月

9月→ 1位 : 全体順位→ 36位 : 9月29日 : 充実の年
9月→ 2位 : 全体順位→ 90位 : 9月2日 : 充実の年
9月→ 3位 : 全体順位→ 91位 : 9月11日 : 充実の年
9月→ 4位 : 全体順位→ 92位 : 9月20日 : 充実の年
9月→ 5位 : 全体順位→ 111位 : 9月26日 : 変化の年
9月→ 6位 : 全体順位→ 140位 : 9月24日 : 創造の年
9月→ 7位 : 全体順位→ 168位 : 9月4日 : 発展の年
9月→ 8位 : 全体順位→ 169位 : 9月13日 : 発展の年
9月→ 9位 : 全体順位→ 170位 : 9月22日 : 発展の年
9月→ 10位 : 全体順位→ 171位 : 9月27日 : 愛情の年
9月→ 11位 : 全体順位→ 197位 : 9月8日 : 変化の年
9月→ 12位 : 全体順位→ 198位 : 9月17日 : 変化の年
9月→ 13位 : 全体順位→ 199位 : 9月30日 : 完結の年
9月→ 14位 : 全体順位→ 229位 : 9月6日 : 創造の年
9月→ 15位 : 全体順位→ 230位 : 9月15日 : 創造の年
9月→ 16位 : 全体順位→ 231位 : 9月23日 : 協調の年
9月→ 17位 : 全体順位→ 249位 : 9月9日 : 愛情の年
9月→ 18位 : 全体順位→ 250位 : 9月18日 : 愛情の年
9月→ 19位 : 全体順位→ 251位 : 9月28日 : 休息の年
9月→ 20位 : 全体順位→ 268位 : 9月3日 : 完結の年
9月→ 21位 : 全体順位→ 269位 : 9月12日 : 完結の年
9月→ 22位 : 全体順位→ 270位 : 9月21日 : 完結の年
9月→ 23位 : 全体順位→ 296位 : 9月5日 : 協調の年
9月→ 24位 : 全体順位→ 297位 : 9月14日 : 協調の年
9月→ 25位 : 全体順位→ 319位 : 9月1日 : 休息の年
9月→ 26位 : 全体順位→ 320位 : 9月10日 : 休息の年
9月→ 27位 : 全体順位→ 321位 : 9月19日 : 休息の年
9月→ 28位 : 全体順位→ 322位 : 9月25日 : 大波乱の年
9月→ 29位 : 全体順位→ 347位 : 9月7日 : 大波乱の年
9月→ 30位 : 全体順位→ 348位 : 9月16日 : 大波乱の年

10月

10月→ 1位 : 全体順位→ 8位 : 10月28日 : 充実の年
10月→ 2位 : 全体順位→ 37位 : 10月1日 : 充実の年
10月→ 3位 : 全体順位→ 38位 : 10月10日 : 充実の年
10月→ 4位 : 全体順位→ 39位 : 10月19日 : 充実の年
10月→ 5位 : 全体順位→ 49位 : 10月25日 : 変化の年
10月→ 6位 : 全体順位→ 50位 : 10月30日 : 発展の年
10月→ 7位 : 全体順位→ 93位 : 10月26日 : 愛情の年
10月→ 8位 : 全体順位→ 112位 : 10月3日 : 発展の年
10月→ 9位 : 全体順位→ 113位 : 10月7日 : 変化の年
10月→ 10位 : 全体順位→ 114位 : 10月12日 : 発展の年
10月→ 11位 : 全体順位→ 115位 : 10月16日 : 変化の年
10月→ 12位 : 全体順位→ 116位 : 10月21日 : 発展の年
10月→ 13位 : 全体順位→ 117位 : 10月29日 : 完結の年
10月→ 14位 : 全体順位→ 141位 : 10月5日 : 創造の年
10月→ 15位 : 全体順位→ 142位 : 10月14日 : 創造の年
10月→ 16位 : 全体順位→ 143位 : 10月23日 : 創造の年
10月→ 17位 : 全体順位→ 172位 : 10月8日 : 愛情の年
10月→ 18位 : 全体順位→ 173位 : 10月17日 : 愛情の年
10月→ 19位 : 全体順位→ 174位 : 10月27日 : 休息の年
10月→ 20位 : 全体順位→ 200位 : 10月2日 : 完結の年
10月→ 21位 : 全体順位→ 201位 : 10月11日 : 完結の年
10月→ 22位 : 全体順位→ 202位 : 10月20日 : 完結の年
10月→ 23位 : 全体順位→ 203位 : 10月24日 : 安定の年
10月→ 24位 : 全体順位→ 232位 : 10月31日 : 動揺の年
10月→ 25位 : 全体順位→ 252位 : 10月9日 : 休息の年
10月→ 26位 : 全体順位→ 253位 : 10月18日 : 休息の年
10月→ 27位 : 全体順位→ 271位 : 10月6日 : 安定の年
10月→ 28位 : 全体順位→ 272位 : 10月15日 : 安定の年
10月→ 29位 : 全体順位→ 298位 : 10月4日 : 動揺の年
10月→ 30位 : 全体順位→ 299位 : 10月13日 : 動揺の年
10月→ 31位 : 全体順位→ 300位 : 10月22日 : 動揺の年

11月

11月→ 1位 : 全体順位→ 9位 : 11月9日 : 充実の年
11月→ 2位 : 全体順位→ 10位 : 11月18日 : 充実の年
11月→ 3位 : 全体順位→ 51位 : 11月2日 : 発展の年
11月→ 4位 : 全体順位→ 52位 : 11月6日 : 変化の年
11月→ 5位 : 全体順位→ 53位 : 11月11日 : 発展の年
11月→ 6位 : 全体順位→ 54位 : 11月15日 : 変化の年
11月→ 7位 : 全体順位→ 55位 : 11月20日 : 発展の年
11月→ 8位 : 全体順位→ 56位 : 11月27日 : 充実の年
11月→ 9位 : 全体順位→ 76位 : 11月4日 : 創造の年
11月→ 10位 : 全体順位→ 77位 : 11月13日 : 創造の年
11月→ 11位 : 全体順位→ 78位 : 11月22日 : 創造の年
11月→ 12位 : 全体順位→ 94位 : 11月7日 : 愛情の年
11月→ 13位 : 全体順位→ 95位 : 11月16日 : 愛情の年
11月→ 14位 : 全体順位→ 118位 : 11月1日 : 完結の年
11月→ 15位 : 全体順位→ 119位 : 11月10日 : 完結の年
11月→ 16位 : 全体順位→ 120位 : 11月19日 : 完結の年
11月→ 17位 : 全体順位→ 121位 : 11月29日 : 発展の年
11月→ 18位 : 全体順位→ 144位 : 11月24日 : 変化の年
11月→ 19位 : 全体順位→ 175位 : 11月8日 : 休息の年
11月→ 20位 : 全体順位→ 176位 : 11月17日 : 休息の年
11月→ 21位 : 全体順位→ 204位 : 11月5日 : 安定の年
11月→ 22位 : 全体順位→ 205位 : 11月14日 : 安定の年
11月→ 23位 : 全体順位→ 206位 : 11月25日 : 愛情の年
11月→ 24位 : 全体順位→ 233位 : 11月3日 : 動揺の年
11月→ 25位 : 全体順位→ 234位 : 11月12日 : 動揺の年
11月→ 26位 : 全体順位→ 235位 : 11月21日 : 動揺の年
11月→ 27位 : 全体順位→ 236位 : 11月28日 : 完結の年
11月→ 28位 : 全体順位→ 273位 : 11月26日 : 休息の年
11月→ 29位 : 全体順位→ 301位 : 11月23日 : 安定の年
11月→ 30位 : 全体順位→ 323位 : 11月30日 : 動揺の年

12月

12月→ 1位 : 全体順位→ 57位 : 12月8日 : 充実の年
12月→ 2位 : 全体順位→ 58位 : 12月17日 : 充実の年
12月→ 3位 : 全体順位→ 122位 : 12月19日 : 発展の年
12月→ 4位 : 全体順位→ 145位 : 12月1日 : 発展の年
12月→ 5位 : 全体順位→ 146位 : 12月5日 : 変化の年
12月→ 6位 : 全体順位→ 147位 : 12月10日 : 発展の年
12月→ 7位 : 全体順位→ 148位 : 12月14日 : 変化の年
12月→ 8位 : 全体順位→ 149位 : 12月20日 : 発展の年
12月→ 9位 : 全体順位→ 150位 : 12月26日 : 充実の年
12月→ 10位 : 全体順位→ 177位 : 12月3日 : 創造の年
12月→ 11位 : 全体順位→ 178位 : 12月12日 : 創造の年
12月→ 12位 : 全体順位→ 179位 : 12月21日 : 創造の年
12月→ 13位 : 全体順位→ 207位 : 12月6日 : 愛情の年
12月→ 14位 : 全体順位→ 208位 : 12月15日 : 愛情の年
12月→ 15位 : 全体順位→ 237位 : 12月9日 : 完結の年
12月→ 16位 : 全体順位→ 238位 : 12月18日 : 完結の年
12月→ 17位 : 全体順位→ 239位 : 12月28日 : 発展の年
12月→ 18位 : 全体順位→ 254位 : 12月23日 : 変化の年
12月→ 19位 : 全体順位→ 274位 : 12月7日 : 休息の年
12月→ 20位 : 全体順位→ 275位 : 12月16日 : 休息の年
12月→ 21位 : 全体順位→ 276位 : 12月30日 : 創造の年
12月→ 22位 : 全体順位→ 302位 : 12月4日 : 安定の年
12月→ 23位 : 全体順位→ 303位 : 12月13日 : 安定の年
